
Calendario Amazon Web Services (AWS)
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Architecting on AWS | 27/02/2023 | 03/03/2023 | Lu a Vi | 14:00 a 19:00 | 24 hs. |
Architecting on AWS | 27/03/2023 | 31/03/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 14:00 | 24 hs. |
Architecting on AWS | 17/04/2023 | 21/04/2023 | Lu a Vi | 14:00 a 19:00 | 24 hs. |
Architecting on AWS | 15/05/2023 | 19/05/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 14:00 | 24 hs. |
Architecting on AWS | 26/06/2023 | 30/06/2023 | Lu a Vi | 14:00 a 19:00 | 24 hs. |
System Operations on AWS | 10/04/2023 | 14/04/2023 | Lu a Vi | 14:30 a 19:30 | 24 hs. |
System Operations on AWS | 21/06/2023 | 23/06/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 19:00 | 24 hs. |
Developing on AWS | 03/04/2023 | 05/04/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 19:00 | 24 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Advanced Architecting on AWS | 27/03/2023 | 31/03/2023 | Lu a Vi | 14:30 a 19:30 | 24 hs. |
DevOps Engineering on AWS | 10/04/2023 | 14/04/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 14:00 | 24 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Security Engineering on AWS | 20/03/2023 | 22/03/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 19:00 | 24 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Building Data Lakes on AWS | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Martes | 11:00 a 19:00 | 8 hs. |
NOTA
- Las Inscripciones a los cursos cierran una semana antes del inicio de los mismos. Por favor, reserve su vacante con anticipación.
- Las fechas calendarizadas pueden sufrir modificaciones, debido al mismo desarrollo de las clases o causas operativas.
- Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
- Estos cursos pueden ser tomados a distancia. Consulta a tu ejecutivo de cuentas info@itcollege.com.ar.

Calendario Cisco
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Cisco CCNA v1.0 Implementing and Administering Cisco Solutions | 06/03/2023 | 17/03/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 40 hs. |
Cisco CCNA v1.0 Implementing and Administering Cisco Solutions | 17/04/2023 | 28/04/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 40 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) | 08/05/2023 | 12/05/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 18:00 | 40 hs. |
NOTA
- Las Inscripciones a los cursos cierran una semana antes del inicio de los mismos. Por favor, reserve su vacante con anticipación.
- Las fechas calendarizadas pueden sufrir modificaciones, debido al mismo desarrollo de las clases o causas operativas.
- Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
- Estos cursos pueden ser tomados a distancia. Consulta a tu ejecutivo de cuentas info@itcollege.com.ar.
Calendario Fundamentos de Gestión de Servicios
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Fundamentos de Gestión de Servicios | 27/03/2023 | 31/03/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 14:00 | 25 hs. |
Fundamentos de Gestión de Servicios | 10/04/2023 | 21/04/2023 | Lu-Mi-Vi | 18:00 a 22:00 | 25 hs. |
Fundamentos de Gestión de Servicios | 08/05/2023 | 12/05/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 14:00 | 25 hs. |
Fundamentos de Gestión de Servicios | 26/06/2023 | 30/06/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 14:00 | 25 hs. |
NOTA
- Las Inscripciones a los cursos cierran una semana antes del inicio de los mismos. Por favor, reserve su vacante con anticipación.
- Las fechas calendarizadas pueden sufrir modificaciones, debido al mismo desarrollo de las clases o causas operativas.
- Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
- Estos cursos pueden ser tomados a distancia. Consulta a tu ejecutivo de cuentas info@itcollege.com.ar.

Calendario Microsoft
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
AZ 800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 07/03/2023 | 10/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 10/04/2023 | 19/04/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 28 hs. |
AZ 800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 02/05/2023 | 05/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 21/03/2023 | 24/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 16/05/2023 | 19/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
SC-100 Microsoft Cybersecurity Architect | 07/02/2023 | 10/02/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
SC-100 Microsoft Cybersecurity Architect | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
SC 200 Microsoft Security Operations Analyst | 14/03/2023 | 17/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
SC 200 Microsoft Security Operations Analyst | 09/05/2023 | 12/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
SC 300 Microsoft Identity and Access Administrator | 14/02/2023 | 17/02/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
SC 300 Microsoft Identity and Access Administrator | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
SC 300 Microsoft Identity and Access Administrator | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
SC 400 Microsoft Information Protection Administrator | 23/02/2023 | 24/02/2023 | Ju y Vi | 11:00 a 18:00 | 14 hs. |
SC 400 Microsoft Information Protection Administrator | 22/06/2023 | 23/06/2023 | Ju y Vi | 11:00 a 18:00 | 14 hs. |
AZ 500 Microsoft Azure Security Technologies | 28/02/2023 | 03/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
AZ 500 Microsoft Azure Security Technologies | 20/03/2023 | 30/03/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 32 hs. |
AZ 500 Microsoft Azure Security Technologies | 25/04/2023 | 28/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
AZ 500 Microsoft Azure Security Technologies | 23/05/2023 | 26/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
AZ 500 Microsoft Azure Security Technologies | 27/06/2023 | 30/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-500 Microsoft 365 Security Administration | 28/03/2023 | 31/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-500 Microsoft 365 Security Administration | 30/05/2023 | 02/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
55265 Microsoft Power Apps | 07/03/2023 | 08/03/2023 | Ma y Mi | 11:00 a 18:00 | 14 hs. |
55265 Microsoft Power Apps | 03/05/2023 | 04/05/2023 | Mi y Ju | 11:00 a 18:00 | 14 hs. |
55268 Microsoft Power Automate for End Users | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Miércoles | 11:00 a 18:00 | 7 hs. |
55268 Microsoft Power Automate for End Users | 04/05/2023 | 04/05/2023 | Jueves | 11:00 a 18:00 | 7 hs. |
Microsoft Power BI ( End User) | 04/03/2023 | 25/03/2023 | Sábado | 12:00 a 17:00 | 20 hs. |
Microsoft Power BI ( End User) | 06/05/2023 | 27/05/2023 | Sábado | 12:00 a 17:00 | 20 hs. |
PL 100 Microsoft Power Platform App Maker | 07/03/2023 | 30/03/2023 | Ma-Ju | 14:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 100 Microsoft Power Platform App Maker | 28/03/2023 | 31/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 100 Microsoft Power Platform App Maker | 30/05/2023 | 02/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 200 Microsoft Power Platform Functional Consultant | 14/02/2023 | 17/02/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
PL 200 Microsoft Power Platform Functional Consultant | 11/04/2023 | 04/05/2023 | Ma-Ju | 14:00 a 18:00 | 35 hs. |
PL 200 Microsoft Power Platform Functional Consultant | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
PL 200 Microsoft Power Platform Functional Consultant | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
PL 300 Analyzing Data with Microsoft Power BI | 20/02/2023 | 22/02/2023 | Lu a Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 300 Analyzing Data with Microsoft Power BI | 06/03/2023 | 17/03/2023 | Lu-Mi-Vi | 09:00 a 13:00 | 21 hs. |
PL 300 Analyzing Data with Microsoft Power BI | 22/03/2023 | 24/03/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 300 Analyzing Data with Microsoft Power BI | 17/04/2023 | 19/04/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 300 Analyzing Data with Microsoft Power BI | 15/05/2023 | 17/05/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 300 Analyzing Data with Microsoft Power BI | 19/06/2023 | 21/06/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 400 Microsoft Power Platform Developer | 27/02/2023 | 03/03/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
PL 400 Microsoft Power Platform Developer | 24/04/2023 | 28/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
PL 400 Microsoft Power Platform Developer | 26/06/2023 | 30/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
PL 500 Microsoft Power Automate RPA Developer | 27/02/2023 | 01/03/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 500 Microsoft Power Automate RPA Developer | 24/04/2023 | 26/04/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 500 Microsoft Power Automate RPA Developer | 26/06/2023 | 28/06/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
PL 600 Power Platform Solution Architect | 27/02/2023 | 02/03/2023 | Lu a Ju | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
PL 600 Power Platform Solution Architect | 24/04/2023 | 27/04/2023 | Lu a Ju | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
PL 600 Power Platform Solution Architect | 26/06/2023 | 29/06/2023 | Lu a Ju | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
Microsoft Power BI Avanzado | 25/02/2023 | 18/03/2023 | Sábado | 12:00 a 17:00 | 20 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
AZ 104 Azure Administrator | 07/03/2023 | 10/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 104 Azure Administrator | 27/03/2023 | 05/04/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 28 hs. |
AZ 104 Azure Administrator | 04/04/2023 | 07/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 104 Azure Administrator | 03/05/2023 | 12/05/2023 | Lu a Vi | 14:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 104 Azure Administrator | 09/05/2023 | 12/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 104 Azure Administrator | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 900 Azure Fundamentals | 02/03/2023 | 03/03/2023 | Ju y Vi | 10:00 a 14:00 | 8 hs. |
Workshops de Certificacion Azure Administration (AZ104) | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Martes | 14:00 a 18:00 | 4 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
AZ 305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 14/03/2023 | 17/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 17/04/2023 | 26/04/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 28 hs. |
AZ 305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 16/05/2023 | 19/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
AZ 204 Developing Solutions for Microsoft Azure | 27/03/2023 | 31/03/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
AZ 204 Developing Solutions for Microsoft Azure | 29/05/2023 | 02/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
AZ 400 Microsoft azure devOps solutions | 14/02/2023 | 21/03/2023 | Ma-Ju | 14:00 a 18:00 | 40 hs. |
AZ 400 Microsoft azure devOps solutions | 28/02/2023 | 20/03/2023 | Lu a Mi | 17:00 a 21:00 | 40 hs. |
AZ 400 Microsoft azure devOps solutions | 24/04/2023 | 28/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
AZ 400 Microsoft azure devOps solutions | 26/06/2023 | 30/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
MS-DP300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure | 14/03/2023 | 17/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-DP300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure | 09/05/2023 | 12/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
DP080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL | 07/03/2023 | 08/03/2023 | Ma y Mi | 11:00 a 18:00 | 16 hs. |
DP080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL | 07/03/2023 | 08/03/2023 | Ma y Mi | 11:00 a 18:00 | 16 hs. |
DP080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL | 03/05/2023 | 04/05/2023 | Mi y Ju | 11:00 a 18:00 | 16 hs. |
DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 22/02/2023 | 24/02/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 24 hs. |
DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 19/04/2023 | 21/04/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 24 hs. |
DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 21/06/2023 | 23/06/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 24 hs. |
DP-203 Data Engineering on Microsoft Azure | 07/03/2023 | 10/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
DP-203 Data Engineering on Microsoft Azure | 09/05/2023 | 12/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
DP420 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure | 07/03/2023 | 10/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
DP420 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
DP-500 Designing & Imp. Enterprise-Scale Analytics Solutions Using MS Azure & MS Power BI | 21/02/2023 | 24/02/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
DP-500 Designing & Imp. Enterprise-Scale Analytics Solutions Using MS Azure & MS Power BI | 23/05/2023 | 26/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
MD 100 Windows Client | 07/02/2023 | 13/02/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 100 Windows Client | 06/03/2023 | 10/03/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 100 Windows Client | 03/04/2023 | 07/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 100 Windows Client | 10/04/2023 | 02/05/2023 | Lu-Mi-Vi | 14:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 100 Windows Client | 08/05/2023 | 12/05/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 100 Windows Client | 05/06/2023 | 09/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 101 Managing Modern Desktops | 20/02/2023 | 24/02/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 101 Managing Modern Desktops | 17/04/2023 | 21/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
MD 101 Managing Modern Desktops | 19/06/2023 | 23/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
MS-100 Microsoft 365 Identity and Services | 13/02/2023 | 17/02/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-100 Microsoft 365 Identity and Services | 13/03/2023 | 23/03/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:30 | 32 hs. |
MS-100 Microsoft 365 Identity and Services | 10/04/2023 | 14/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-100 Microsoft 365 Identity and Services | 08/05/2023 | 12/05/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-100 Microsoft 365 Identity and Services | 12/06/2023 | 16/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security | 20/02/2023 | 24/02/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security | 17/04/2023 | 21/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security | 19/06/2023 | 23/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
MS-55283 Microsoft Office 365 Power User | 06/03/2023 | 08/03/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
MS-55283 Microsoft Office 365 Power User | 02/05/2023 | 04/05/2023 | Ma-Mi-Ju | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
MS-600 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services | 20/02/2023 | 24/02/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
MS-600 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services | 17/04/2023 | 21/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
MS-600 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services | 19/06/2023 | 23/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
MS-203 Microsoft 365 Messaging | 20/02/2023 | 24/02/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
MS-203 Microsoft 365 Messaging | 17/04/2023 | 21/04/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
MS-203 Microsoft 365 Messaging | 19/06/2023 | 23/06/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
MB-210 Dynamics 365 for customer engagement for sales | 21/02/2023 | 24/02/2023 | Ma a Vi | 18:00 a 22:00 | 8 hs. |
MB-210 Dynamics 365 for customer engagement for sales | 24/04/2023 | 27/04/2023 | Ma a Vi | 18:00 a 22:00 | 8 hs. |
MB-220 Microsoft Dynamics 365 Marketing | 01/03/2023 | 10/03/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 32 hs. |
MB-220 Microsoft Dynamics 365 Marketing | 07/06/2023 | 16/06/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 32 hs. |
MB-230 Dynamics 365 for customer engagement for customer service | 20/03/2023 | 27/03/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 21 hs. |
MB-230 Dynamics 365 for customer engagement for customer service | 19/06/2023 | 26/06/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 21 hs. |
MB-300 Microsoft Finance and Operations Core | 27/02/2023 | 02/03/2023 | Lu a Ju | 18:00 a 22:00 | 24 hs. |
MB-300 Microsoft Finance and Operations Core | 02/05/2023 | 05/05/2023 | Ma a Vi | 18:00 a 22:00 | 24 hs. |
MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance | 08/03/2023 | 17/03/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 32 hs. |
MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance | 05/06/2023 | 14/06/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 32 hs. |
MB-320Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing | 20/03/2023 | 31/03/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 32 hs. |
MB-320Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing | 19/06/2023 | 30/06/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 32 hs. |
MB-800 Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant | 20/02/2023 | 01/03/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 28 hs. |
MB-800 Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant | 22/05/2023 | 31/05/2023 | Lu a Vi | 18:00 a 22:00 | 28 hs. |
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
55215 SharePoint Online Power User | 28/02/2023 | 03/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
55215 SharePoint Online Power User | 25/04/2023 | 28/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
55215 SharePoint Online Power User | 27/06/2023 | 30/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
MS-700 Managing Microsoft Teams | 07/03/2023 | 10/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
MS-700 Managing Microsoft Teams | 02/05/2023 | 05/05/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
MS-720 Microsoft Teams Voice Engineer | 15/02/2023 | 17/02/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
MS-720 Microsoft Teams Voice Engineer | 12/04/2023 | 14/04/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
MS-720 Microsoft Teams Voice Engineer | 14/06/2023 | 16/06/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
MS-740 Troubleshooting Microsoft Teams | 22/02/2023 | 24/02/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
MS-740 Troubleshooting Microsoft Teams | 19/04/2023 | 21/04/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
MS-740 Troubleshooting Microsoft Teams | 21/06/2023 | 23/06/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | 28/03/2023 | 31/03/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 24 hs. |
AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | 30/05/2023 | 02/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 24 hs. |
AZ 040 Automating Administration with PowerShell | 27/03/2023 | 31/03/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
AZ 040 Automating Administration with PowerShell | 03/05/2023 | 16/05/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 35 hs. |
AZ 040 Automating Administration with PowerShell | 22/05/2023 | 26/05/2023 | Lu a Vi | 11:00 a 18:00 | 35 hs. |
AZ 120 Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads | 27/06/2023 | 30/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 140 Configuring and operating Windows Virtual Desktop on Microsoft Azure | 21/02/2023 | 24/02/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 140 Configuring and operating Windows Virtual Desktop on Microsoft Azure | 18/04/2023 | 21/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ 140 Configuring and operating Windows Virtual Desktop on Microsoft Azure | 20/06/2023 | 23/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 28 hs. |
AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer | 14/02/2023 | 17/02/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 32 hs. |
AZ 600 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub | 14/02/2023 | 17/02/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
AZ 600 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub | 11/04/2023 | 14/04/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
AZ 600 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub | 13/06/2023 | 16/06/2023 | Ma a Vi | 11:00 a 18:00 | 40 hs. |
AZ 700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | 15/03/2023 | 17/03/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
AZ 700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | 10/05/2023 | 12/05/2023 | Mi-Ju-Vi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
AZ-720 Azure Support Engineer Troubleshooting Azure Connectivity | 27/02/2023 | 01/03/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
AZ-720 Azure Support Engineer Troubleshooting Azure Connectivity | 24/04/2023 | 26/04/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
AZ-720 Azure Support Engineer Troubleshooting Azure Connectivity | 26/06/2023 | 28/06/2023 | Lu-Ma-Mi | 11:00 a 18:00 | 21 hs. |
NOTA
- Las Inscripciones a los cursos cierran una semana antes del inicio de los mismos. Por favor, reserve su vacante con anticipación.
- Las fechas calendarizadas pueden sufrir modificaciones, debido al mismo desarrollo de las clases o causas operativas.
- Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
- Estos cursos pueden ser tomados a distancia. Consulta a tu ejecutivo de cuentas info@itcollege.com.ar.

Calendario Project Management
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
Project Management | 13/03/2023 | 23/03/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:30 | 40 hs. |
Project Management | 08/05/2023 | 19/05/2023 | Lu a Vi | 09:00 a 13:00 | 40 hs. |
NOTA
- Las Inscripciones a los cursos cierran una semana antes del inicio de los mismos. Por favor, reserve su vacante con anticipación.
- Las fechas calendarizadas pueden sufrir modificaciones, debido al mismo desarrollo de las clases o causas operativas.
- Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
- Estos cursos pueden ser tomados a distancia. Consulta a tu ejecutivo de cuentas info@itcollege.com.ar.

Calendario Seguridad
Curso | Inicio | Fin | Días | Horario | Duración | Código | Presencial | Virtual |
---|
CISSP Security Training | 20/03/2023 | 19/04/2023 | Lu y Mi | 15:00 a 19:00 | 40 hs. |
CISSP Security Training | 12/06/2023 | 17/07/2023 | Lu y Vi | 15:00 a 19:00 | 40 hs. |
NOTA
- Las Inscripciones a los cursos cierran una semana antes del inicio de los mismos. Por favor, reserve su vacante con anticipación.
- Las fechas calendarizadas pueden sufrir modificaciones, debido al mismo desarrollo de las clases o causas operativas.
- Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
